WJD-3 je pun značajki koje pomažu rudnicima da maksimiziraju tone i minimiziraju troškove vađenja.Dizajniran za optimizaciju širine, duljine i radijusa okretanja stroja, omogućujući rad u užim tunelima za manje razrjeđivanje i niže operativne troškove.
Dimenzija | Kapacitet | ||
Tramming Veličina | 9015*2100*2112 mm | Standardna kanta | 3m3 |
Min. razmak od tla | 291 mm | Korisni teret | 6000KG |
Maksimalna visina podizanja | 4609 mm | Maksimalna snaga proboja | 131KN |
Maksimalna visina istovara | 1890 mm | Maksimalna vučna sila | 170KN |
Sposobnost penjanja (natovaren) | 20° | ||
Izvođenje | Težina | ||
Ubrzati | 0~11,3 km/h | Težina operacije | 19000 kg |
Vrijeme podizanja buma | ≤7,2 s | Težina tereta | 25000 kg |
Vrijeme spuštanja grane | ≤4,6 s | Prednja osovina (prazna) | 7600 kg |
Vrijeme odlaganja | ≤5,0 s | Stražnja osovina (prazna) | 11400 kg |
Kut oscilacije | ±8° | Prednja osovina (opterećena) | 12950KG |
Električni motor | Prijenos | ||
Model | Y280M-4 | Pretvarač zakretnog momenta | DANA C270 |
Razina zaštite | IP55 | Mjenjač | RT32000 |
Vlast | 90kw / 1480rpm | Osovina | |
br. Poljaka | 4 | Marka | DANI |
Učinkovitost | 92,60% | Model | 16D |
napon | 220 / 380 / 440 | Tip | Kruta planetarna osovina |
● Okviri su zglobni pod kutom upravljanja od 40°.
● Ergonomski baldahin sa bočnim sjedalom za dobar dvosmjerni pogled na rad.
● Poboljšana geometrija grane i okvira tereta optimizira performanse kopanja.
● Vožnja i kočenje na 4 kotača.
● Kombinirani dizajn parkirne i radne kočnice osigurava dobar učinak kočenja.Model kočenja je SAHR (primijenjena opruga, hidraulično otpuštanje).
● Prednja osovina je opremljena NO-SPIN diferencijalom.Dok je stražnji dio protuklizan.
● Niska razina vibracija u kabini
● Automatski alarmni sustav za temperaturu ulja, tlak ulja i električni sustav.
●Vrhunska produktivnost s nosivošću od 7 tona
●Nulta emisija ispušnih plinova iz energetski učinkovitog IE4 elektromotora
●Prostrana kabina prve klase za udobnost operatera
●DALI inteligentni upravljački sustav jednostavan za korištenje za jednostavno rješavanje problema i praćenje podataka